ЛИНИЯ С ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 130-300 ТОНН/СЕЗОН
ЛІНІЯ МИЙКИ
Модель | Найменування | Кількість | Потужність кВт/шт. |
Напруга В |
Витрата води м3/год |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TKD0001 / 3 TKD0002 TKD0003 TKD0004 | Приёмный бункер TKD / Объём 17,5 м3 / Резиновый шевронный коврик, ширина 2000 мм / Поток от 0,5 т/ч до 15 т/ч Регулировка потока с электронным управлением с ультразвуковым датчиком измерения высоты потока выхода ореха / Перпендикулярный ковёр шириной 450 мм | 1 | 2,2 | 380 | / |
2 | ELB0023 ELE0156 | Цепной конвейер 3,50 м, ширина 400 мм | 1,1 | 380 | / | |
3 | SB20001 SB20003 | Сепаратор Соединения между сепаратором и машиной для мойки ореха | 1 | 0,75 | 380 | / |
4 | LAV0084 LAV0107 LAV0078 | Машина для мойки ореха Длина 3 м D = 660 Дополнительные ножки для машины для мойки ореха Соединения между машиной для мойки и машиной для отделения камней | 1 | 1,1 | 380 | 4 |
5 | BAP0005 | Машина для отделения от камней | 1 | 1,35 | 380 | 0,3 |
6 | ELB0062 ELE0156 | Цепной конвейер Фиксированный Длина 3 м – Ширина 300 мм - 80/90° Стандартный ковш | 1 | 1,1 | 380 | / |
7 | LAV0024 LAV0107 LAV0078 | Машина для мытья и очистки от кожуры L38 Длина 3 м Выдвижные ножки для линии мойки Соединения между машиной для мытья и очистки от кожуры и конвейером | 1 | 5,2 | 380 | 5,3 |
8 | ELB0063 ELE0156 | Цепной конвейер фиксированный Длина 3,5 м – Ширина 300 мм Стандартный ковш | 1 | 1,1 | 380 | / |
9 | SEP0012 SEP0016 | Выдуватель пустой скорлупы 3100 Соединения между выдувателем и столом | 1 | 4 | 380 | / |
10 | TA10002 | Стандартный сортировочный стол Длина 3 м – Ширина 500 мм С вариатором | 1 | 0,18 | 380 | / |
СТАНДАРТНА ЛІНІЯ ДЛЯ СУШКИ
Модель | Найменування | Кількість | Опис | Потужність кВт/од. |
Напруга В |
Потреб. газу (GPL) кг/год/од. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ELB0038 ELE0153 ELE0189 | Цепной конвейер поднимает орехи наверх, в хранилище. | 1 | Цепной конвейер поднимает орехи наверх, в хранилище. | 1,1 | 380 | / |
12 | SAE0095 SAE0096 SAE0024 SAE0068 | Хранилище Длина 5 м Вибрирующий Вибрирующий пол для выгрузки орехов | 1 | рецкие орехи падают на дно хранилища через отверстие, покрытое резиной, которое замедляет их падение и защищает оболочку от ударов. Орехи хранятся в хранилище перед сушкой. Хранилище может опустошаться снизу благодаря вибрирующему устройству, которое помогает грецким орехом выпадать. | 0,085 | 380 | / |
13 | ELB0038 ELE0153 ELE0189 | Цепной конвейер Длина 6 m – Ширина 400 мм - 80°/90° Фиксированый - Вертикальный С микро ковшом Монтажный комплект между цепным конвейером и хранилищем | 1 | Конвейер перемещает орехи со дна хранилища на верх 5 уровня сушилки. | 1,1 | 380 | / |
14 | ELB0174 ELB0091 | ELB0174 Ленточный транспортёр 11,5 м – Ширина 300 мм с 4 дверцами | 1 | Ленточный транспортёр перемещает орехи из конвейера на верх 7 уровня сушилки. Движение дверей обеспечивается стальным троссом. | 1,1 | 380 | / |
15 | SAE0047 SAE0048 SAE0036 | 3х-уровневая сушилка 4,5м x 2,5м Собирается клиентом Эквалайзер | 5 | Влажные орехи выгружаются на верх сушилки. Высота каждого уровня сушилки составляет 1 м. Выравнивающее устройство оптимизирует распределение орехов внутри сушилки. | 0,54 | 380 | / |
16 | 4060015 7110072 | Центробежный теплогенератор 7,5 кВт С устройством регулировки температуры | 5 | Центробежный теплогенератор выдувает вохдух со скоростью 250003/мч при перепаде давления 100 мм. Этот воздух проходит сквозь орехи и сушит их. | 11 | 380 | 8 |
17 | ELB0162 ELB0033 | Ленточный транспортёр 14 м – Ширина 300 мм – с ножками | 1 | Данный ленточный транспортер перемещает сухие орехи c 5 уровня сушилки к следующему цепному конвейеру | 1,1 | 380 | / |
17 | ELB0038 ELE0153 ELE0189 | Цепной конвейер Длина 6 m – Ширина 400 мм - 80°/90° Фиксированый - Вертикальный С микро ковшом Монтажный комплект между цепным конвейером и хранилищем | 1 | Цепной конвейер перемещает орехи от сушилки на верх хранилища. | 1,1 | 380 | / |
18 | SAE0095 SAE0096 SAE0024 SAE0068 | Хранилище Высота 5 м С амортизатором Вибрирующий пол для выгрузки орехов | 1 | Сухие орехи падают на дно хранилища через отверстие, покрытое резиной, которое замедляет их падение и защищает оболочку от ударов. Хранилище представляет собой оцинкованный ящик для сухих орехов, которое позволяет продолжать сушить орехи даже при заполненной калибровочной линии. | 0,085 | 380 | / |
ЛІНІЯ ДЛЯ КАЛІБРУВАННЯ
Модель | Найменування | Кількість | Опис | Потужність кВт/од. |
Напруга В |
|
---|---|---|---|---|---|---|
19 | ELB0063 ELB0188 | Цепной конвейер : Положение 80/90° Длина 3,50 м ширина 300 мм | 1 | Цепной конвейер перемещает орехи из хранилища линии сушки в выдуватель 3100. | 1,1 | 380 |
20 | SEP0012 SEP0016 SEP0021 | Выдуватель тип 3100 с соединением между выдувателем и столом Система снабжения | 1 | Пустые грецкие орехи утилизируются. Орехи проходят через воздушный поток. По разнице плотности плохи грецкие орехи выбрасываются, а хорошие падают вниз. | 4 | 380 |
21 | TA10002 | Сортировочный стол : Длина 3 м, ширина 4 м | 1 | Орехи сортируются вручную. Одновременно может работать четыре человека. | 0,18 | 380 |
22 | ELB0004 ELЕ0156 | Цепной конвейер : Положение 45/60° Длина 3 м ширина : 300 | 1 | Цепной конвейер перемещает орехи от конца сортировочного стола в машину для калибровки. | 1,1 | 380 |
23 | С370001 С370002 С370003 | Цилиндрическое калибровочное сито - 3750 мм Оборудовано 3 решётками следующего диаметра: Ø 28мм - Ø 30мм - Ø 32мм - Ø 34мм - Ø 36мм - Ø 38мм Ножки для расширения | 2 | Калибровка грецких орехов в зависимости от их диаметра. | 0,55 | 380 |